2012
Etudiant | Sujet | Date de soutenance | Encadrant |
ABBANE Saifallah | Détermination de la sensibilité spectrale absolue d’une photodiode au Germanium par la méthode de calage | 22 Octobre 2012 | Oualid TOUAYAR |
BEN MANSOUR Imène | Conception et réalisation d’une plate-forme pour la caractérisation expérimentale, l’étude et l’analyse des comportements statique et dynamique de convertisseurs d’instrumentation analogique numérique | 29 Novembre 2012 | Nejmeddine SIFI |
BOUAZIZ Oussama | Amélioration de l’exploitation de l’énergie des systèmes photovoltaïques par utilisation des convertisseurs multiniveaux à cellules en H | 31 Juillet 2012 | Faouzi BEN AMMAR & Imène JAAFAR |
MAHMOUD BOUDHAFRI Karim | Etude métrologique d’un détecteur piège à large bande : Etude de la linéarité et de la sensibilité et de la sensibilité spectrale | 14 Juin 2012 | Oualid TOUAYAR |
BRAIK Abdelhamid | Analyse des sollicitations des condensateurs électrolytiques de filtrage dans une ASI | 20 Octobre 2012 | Amine LAHYANI |
CHAMMEM Hanen | Etude de l’influence du profil des isolateurs haute tension pollués sur la tenue diélectrique | 10 Juillet 2012 | Nabila DHAHBI |
JERIDI Ahmed | Modélisation et simulation de détecteurs pyroélectriques par utilisation de Matlab/Simulink | 4 Décembre 2012 | Nejmeddine SIFI |
LABASSI Hana | Amélioration de la gestion du stockage de l’énergie électrique dans un système photovoltaïque | 5 Novembre 2012 | Kais BRIK |
NAYLI Abdelmonoem | Modélisation et commande d’une machine asynchrone à stator ouvert alimentée par des onduleurs triphasés – Fonctionnement en régime nominal et dégradé | 31 Juillet 2012 | Faouzi BEN AMMAR & Sami GUIZANI |
OUESLATI Souheib | Caractérisation électrique et modélisation des cellules solaires à base de CZTS-Se | 6 Juillet 2012 | Oualid TOUAYAR |
RAOUADI Mohamed Haythem | Conception et réalisation d’une plate-forme pour la caractérisation expérimentale, la modélisation et l’optimisation de modèles équivalents aux capteurs pyroélectriques | 27 Novembre 2012 | Nejmeddine SIFI |
RAMZI Rania | Etudes théorique et expérimentale d’un capteur solaire à tubes sous-vide à caloducs | 31 Octobre 2012 | Chaker ZAGHDOUDI |
2013
Etudiant | Sujet | Date de soutenance | Encadrant |
AYADI Yosra | Analyse théorique des performances thermiques d’un minicaloduc plat comportant une structure capillaire composée de rainures axiales et des mèches | 10 Décembre 2013 | Samah MAALEJ |
AZZOUZ-BELKAHLA Imène | Estimations de la fiabilité des composants électroniques soumis à des sollicitations variables | 03 Octobre 2013 | Faouzi BEN AMMAR |
BACCAR Nesrine | Modélisation des impacts environnementaux en vue de l’analyse de cycle de vie des câbles électriques | 19 Juin 2013 | Faouzi BEN AMMAR |
BARAKATI Jamel-Eddine | Etude expérimentale des performances thermodynamiques d’une pompe à chaleur réversible fonctionnant au R134a | 06 Novembre2013 | Chaker ZAGHDOUDI |
BARHOUMI Marwa | Etude théorique et expérimentale de la diffusivité thermique des couches minces de ZnO déposée sur verre en Silice | 11 Juillet 2013 | Zahra BEN ACHOUR |
BEN SALAH Amel | Mise en place et caractérisation physique d’un banc de mesure pyrométrique en vue de mesurer la température thermodynamique à partir de 1000 K | 27 Novembre 2013 | Oualid TOUAYAR |
BRAÏEK Abdelhamid | Analyse des sollicitations des condensateurs électrolytiques de filtrage dans une ASI | 20 Octobre 2013 | Amine LAHYANI |
CHERNI Slim | Implémentation temps réel de la détection de rupture de barres rotoriques | 14/03/2013 | Ahmed BRAHAM |
HANNACHI Hamza | Etude théorique et expérimentale d’un caloduc plat à structure capillaire composée de rainures axiales et mèches métalliques | 02/10/2013 | Chaker ZAGHDOUDI |
HAMMAMI Marwa | Etude théorique et expérimentale d’une structure à base de ZnO/Germanium | 13/12/2013 | Zahra BEN ACHOUR |
MAATOUG Sarra | Etude et modélisation du rendement quantique d’une photodiode à base de germanium poreux : détermination de diagramme de bandes d’énergie | 13/11/2013 | Oualid TOUAYAR & Zahra BEN ACHOUR |
NOUIR Haïfa | Cristallogenèse en configuration de Bridgman verticale sous champ magnétique | 26/11/2013 | Slim KADDECHE |
OUAZ Imène | Etude théorique des performances énergétiques d’une machine frigorifique à éjecto-compresseur | 08/11/2013 | Chaker ZAGHDOUDI |
RAHMANI Sarra | Etude expérimentale des performances thermodynamiques d’une chambre froide négative fonctionnant au R404A | 13/12/2013 | Samah MAALEJ |
RIHANI Wafa | Commande d’une machine asynchrone double étoile à base d’un FPGA-Spartan2 | 21/06/2013 | Faouzi BEN AMMAR |
ROMDHANI Sameh | Méthodes d’aide à la décision multicritères pour l’analyse de cycle de vie en éco-conception | 19/06/2013 | Faouzi BEN AMMAR & Inès HAMMAMI |
STITI Rebeh | Réalisation et modélisation d’un banc de mesure à fil chaud des propriétés thermo-physiques d’un milieu granulaire | 15/05/2013 | Mohamed SASSI |
SAIDI Mohamed | Approche DFMM : Modélisation, formalisation et choix du matériau et des procédés de fabrication | 23/02/2013 | Achraf SKANDER |
THAMRI Atef | Mesure des propriétés thermophysiques par la méthode flash et des plaques gardées | 02/05/2013 | Mohamed SASSI |
2014
Etudiant | Sujet | Date de soutenance | Encadrant |
HMIDA Mohamed Ali | Implémentation des outils de diagnostic d’une machine asynchrone sur LabView | 26 Juin 2014 | Ahmed BRAHAM |
OUESLATI Khadija | Cristallogenèse en configuration de Bridgman horizontale | 11 Septembre 2014 | Slim KADDECHE |
THAMRI Kamel | Etude, conception et réalisation d’une cavité de mesure de rayonnement optique refroidie à la température d’azote liquide | 4 Juillet 2014 | Oualid TOUAYAR |
2015
Etudiant | Sujet | Date de soutenance | Encadrant |
Chaima REZGUI | Modélisation biomécanique du disque intervertébral (segment thoracique) | 8 Octobre 2015 | Fafa BEN HATIRA |